PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 現場常駐型経営支援サービスを手掛けるマネジメントサービス事業が中核。DXサービス等のプロフェッショナルソリューション事業、プリンシパル投資事業も展開。常駐型実行支援などのソリューション標準化を図る。 記:2024/08/22
企業名 | YCPホールディングス(グローバル)リミテッド |
住所 | シンガポール共和国、フレイザー・ストリート3、デュオ・タワー#05-21 |
TEL | 03-6804-3225 |
URL | https://corporate.ycp.com |
代表者 (役職) | 石田 裕樹 (取締役兼グループCEO) |
設立年月 | 2021/3 |
上場年月 | 2021/12 |
従業員数 | 連 437 名 単 9 名 |
平均年齢 | 32 歳 |
平均年収 | 771 万 |
平均勤続年数 | 1.3 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]野村、みずほ、SMBC日興、SBI、マネックス、松井、岡三 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | アーンスト・アンド・ヤング・エルエルピー |
業種別 時価総額順位 | サービス業 231 / 551 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 540 円 |
時価総額 | 12,338 百万円 | 高値 | 568 円 |
発行済株式数 | 22,271 千株 | 安値 | 531 円 |
最低購入額 | 5万5400 円 | 出来高 | 24,200 株 |
前日終値 | 554 円 | 売買代金 | 13,327 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
Y Asset Management Limited | 1,269 (80.82%) |
粕本晋吾 | 132 (8.41%) |
ダミアン・デュアメル | 46 (2.91%) |
ハイコー・バグズ | 44 (2.78%) |
天野淳 | 15 (0.96%) |
石崎貴紘 | 12 (0.76%) |
松田清人 | 10 (0.61%) |
松尾豊 | 10 (0.61%) |
大河原貴宏 | 9 (0.57%) |
ピラー・ディーター | 6 (0.39%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
取締役兼グループCEO | 石田 裕樹 |
取締役常勤監査等委員 | ジャスティン・リョン |
社外取締役監査等委員 | ルイーザ・ウォン |
社外取締役監査等委員 | 岩瀬 大輔 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
19.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
20.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.12期 連 実 | 5,752 | - | 52 | -139 | - | - |
20.12期 連 実 | 6,697 | - | 826 | 716 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 540.0 | 568.0 | 531.0 | 554.0 | 24,200 | 554.0 |
2024/11/20 | 535.0 | 535.0 | 521.0 | 528.0 | 11,300 | 528.0 |
2024/11/19 | 532.0 | 544.0 | 527.0 | 528.0 | 17,600 | 528.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2019/12 実 | - |
2020/12 実 | - |