PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 18.29 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 運輸業では、東京都区部を中心に、9路線からなる地下鉄ネットワークを保有。有楽町線・南北線の延伸については2030年代半ばの開業をめざしている。不動産事業、流通・広告事業も手掛ける。 記:2024/09/20
企業名 | 東京地下鉄株式会社 |
住所 | 東京都台東区東上野三丁目19番6号 |
TEL | 03-3837-7022 |
URL | https://www.tokyometro.jp/ |
代表者 (役職) | 山村 明義 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2004/4 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 11598 名 単 9644 名 |
平均年齢 | 39.6 歳 |
平均年収 | 770 万 |
平均勤続年数 | 17.5 年 |
上場市場 | 東証プライム |
証券 | [主]野村、みずほ、ゴールドマン・、三菱UFJモル、SMBC日興、大和、SBI、岡三、東海東京、楽天、アイザワ、あかつき、極東、東洋、丸三、水戸、むさし、FFG、ちばぎん、内藤、西日本シティT、Jトラストグロ、立花、八十二、北洋、リテラ・クレア、光世、JPモルガン、シティグループ、BofA、UBS |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業種別 時価総額順位 | 陸運業 7 / 63 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/7 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,729 円 |
時価総額 | 987,700 百万円 | 高値 | 1,732 円 |
発行済株式数 | 581,000 千株 | 安値 | 1,700 円 |
最低購入額 | 17万0000 円 | 出来高 | 4,247,400 株 |
前日終値 | 1,700 円 | 売買代金 | 7,303,807 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 18.29 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
財務大臣 | 31,034 (53.42%) |
東京都 | 27,066 (46.58%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役会長 | 川澄 俊文 |
代表取締役社長 社長執行役員 | 山村 明義 |
代表取締役 専務執行役員 | 小坂 彰洋 |
代表取締役 専務執行役員 | 小川 孝行 |
代表取締役 常務執行役員 | 中澤 英樹 |
取締役 執行役員 | 堂免 敬一 |
取締役 執行役員 | 鈴木 信行 |
社外取締役 | 杉山 武彦 |
社外取締役 | 小林 英三 |
社外取締役 | 武井 奈津子 |
社外取締役 | 井村 順子 |
常勤監査役 | 上田 正人 |
社外常勤監査役 | 徳田 郁生 |
社外監査役 | 齋藤 宏 |
社外監査役 | 延與 桂 |
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9 連 | 1,996,905 | 679,782 | 34.0% | 58,100 | 556,728 | 71,756 | 926,778 | -855,022 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.3期 連 実 | 345,370 | - | 19,694 | 27,771 | - | - |
24.3期 連 実 | 389,267 | - | 65,866 | 46,262 | - | - |
25.3期 連 予 | 407,500 | - | 76,700 | 52,300 | - | - |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3期 連 | 1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 185,333 | 50,060 | 44,525 | 30,699 | 52.84 | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,729.0 | 1,732.0 | 1,700.0 | 1,700.0 | 4,247,400 | 1,700.0 |
2024/11/20 | 1,718.0 | 1,732.0 | 1,695.0 | 1,716.0 | 5,344,900 | 1,716.0 |
2024/11/19 | 1,720.0 | 1,738.0 | 1,716.0 | 1,724.0 | 4,062,800 | 1,724.0 |
予想配当利回り | 2.43 % |
(円) | |
---|---|
2022/3 実 | - |
2023/3 実 | - |
2024/3 実 | - |
2025/3 予 | - |