PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 エンジニアリング・プラスチックの流通事業、開発・製造事業を手掛ける。シンガポールを拠点に東南アジア中心に展開。家電向け売上高構成比率が高い。研究開発力が強み。高成長分野に位置付ける合成樹脂に注力。 記:2024/10/21
企業名 | オムニ・プラス・システム・リミテッド |
住所 | シンガポール、339943、ベンデマー・ロードB-セントラル#01-03,994 |
TEL | 03-6841-3922 |
URL | http://www.omniplussystem.com/ja |
代表者 (役職) | Neo Puay Keong (chief executive officer) |
設立年月 | 2002/3 |
上場年月 | 2021/6 |
従業員数 | 連 216 名 単 40 名 |
平均年齢 | 39 歳 |
平均年収 | 6 万 |
平均勤続年数 | 5 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]みずほ、SBI、岡三 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | KPMG LLP |
業種別 時価総額順位 | 卸売業 176 / 312 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2022/2/14 第3四半期累計 |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 666 円 |
時価総額 | 13,351 百万円 | 高値 | 666 円 |
発行済株式数 | 21,058 千株 | 安値 | 618 円 |
最低購入額 | 6万3400 円 | 出来高 | 12,800 株 |
前日終値 | 634 円 | 売買代金 | 8,157 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
Neo Puay Keong | 807 (40.23%) |
ITOCHU Plastics Pte. Ltd. | 532 (26.52%) |
D3cube Venture Pte Ltd | 401 (20.00%) |
Ang Whai Hoon | 145 (7.25%) |
Omni-2025 Pte Ltd | 120 (6.00%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
最高経営責任者(CEO) | Neo Puay Keong |
非業務執行取締役 | Regina Tay Wee Lian |
独立社外取締役 | Lee Sok Hui |
独立社外取締役 | Yong Thian Sze |
非業務執行取締役 | 岩崎 亮一 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
19.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
20.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
21.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
19.3期 連 実 | 22,758 | - | 1,257 | 1,008 | - | - |
20.3期 連 実 | 20,980 | - | 1,164 | 1,091 | - | - |
21.3期 連 実 | 27,632 | - | 1,518 | 1,297 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 666.0 | 666.0 | 618.0 | 634.0 | 12,800 | 634.0 |
2024/11/20 | 662.0 | 671.0 | 642.0 | 642.0 | 18,100 | 642.0 |
2024/11/19 | 710.0 | 714.0 | 652.0 | 692.0 | 40,300 | 692.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2019/3 実 | - |
2020/3 実 | - |
2021/3 実 | - |