PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/9 予 | 19.14 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 社会人の「学び手」に向けては、法人向け研修サービス「Schoo for Business」、個人向け学習サービス「Schoo for Personal」を提供し、高等教育機関・社会人教育事業者の「教え手」に向けては、学習管理プラットフォームサービス「Schoo Swing」を提供している。 記:2024/09/17
企業名 | 株式会社Schoo |
住所 | 東京都渋谷区鶯谷町2番7号 |
TEL | 03(4500)7325 |
URL | http://corp.schoo.jp |
代表者 (役職) | 森 健志郎 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2011/10 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 169 名 |
平均年齢 | 35.1 歳 |
平均年収 | 610 万 |
平均勤続年数 | 2.6 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]野村、SMBC日興、SBI、楽天、松井、マネックス、岡三 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | サービス業 244 / 551 社 |
決算月 | 09月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/14 本決算(通期) |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,105 円 |
時価総額 | 11,055 百万円 | 高値 | 1,135 円 |
発行済株式数 | 10,609 千株 | 安値 | 1,036 円 |
最低購入額 | 10万4200 円 | 出来高 | 2,762,200 株 |
前日終値 | 1,112 円 | 売買代金 | 2,991,829 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/9 予 | 19.14 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/9 | 最高 | 25.49 | 2024/11/20 |
最低 | 16.16 | 2024/10/29 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
森 健志郎 | 270 (25.45%) |
IF Growth Opportunity Fund I, L.P. | 128 (12.05%) |
KDDI地方創生事業育成1号投資事業有限責任組合 | 112 (10.52%) |
BIG2号投資事業有限責任組合 | 91 (8.55%) |
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 | 70 (6.60%) |
ANRI1号投資事業有限責任組合 | 70 (6.60%) |
あおぞらHYBRID2号投資事業有限責任組合 | 48 (4.52%) |
中西 孝之 | 30 (2.83%) |
土佐機工(株) | 25 (2.39%) |
第一生命保険(株) | 25 (2.39%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 森 健志郎 |
取締役 | 古瀬 康介 |
取締役 | 中西 勇介 |
社外取締役 | 和田 圭祐 |
社外取締役 | 保科 剛 |
常勤監査役 | 服部 有希 |
社外監査役 | 芹川 太郎 |
社外監査役 | 藤本 健一 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.9期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.9期 単 実 | 1,317 | - | -766 | -770 | - | - |
23.9期 単 実 | 2,007 | - | -671 | -680 | - | - |
25.9期 単 予 | 3,902 | 648 | 609 | 503 | 43.62 | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,105.0 | 1,135.0 | 1,036.0 | 1,042.0 | 2,762,200 | 1,042.0 |
2024/11/20 | 940.0 | 1,112.0 | 935.0 | 1,112.0 | 3,163,200 | 1,112.0 |
2024/11/19 | 1,006.0 | 1,049.0 | 962.0 | 962.0 | 2,532,300 | 962.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/9 実 | - |
2022/9 実 | - |
2023/9 実 | - |
2025/9 予 | - |