PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 19.21 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 メガネ及びメガネ小物の企画から販売までを一貫して手掛ける。日本で初めてSPA方式をメガネ事業に導入。コラボ商品にも力を入れており、2013年には日本のメガネ業界で初めてディズニーとコラボを開始。 記:2024/09/12
企業名 | 株式会社インターメスティック |
住所 | 東京都港区北青山三丁目6番1号 オーク表参道6階 |
TEL | 03(5468)8650 |
URL | http://www.zoff.co.jp |
代表者 (役職) | 上野 博史 (代表取締役) |
設立年月 | 1993/5 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 1838 名 単 152 名 |
平均年齢 | 39.2 歳 |
平均年収 | 581 万 |
平均勤続年数 | 8.1 年 |
上場市場 | 東証プライム |
証券 | [主]SMBC日興、野村、みずほ、あかつき、岩井コスモ、岡三、東洋、松井、マネックス、丸三、水戸、楽天、SBI |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 小売業 86 / 349 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/12 第3四半期累計 |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,529 円 |
時価総額 | 76,133 百万円 | 高値 | 2,546 円 |
発行済株式数 | 30,600 千株 | 安値 | 2,460 円 |
最低購入額 | 24万8800 円 | 出来高 | 343,500 株 |
前日終値 | 2,488 円 | 売買代金 | 856,086 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 19.21 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/12 | 最高 | 22.42 | 2024/11/19 |
最低 | 16.29 | 2024/10/29 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
(株)ルイ・ボストン | 1,071 (50.00%) |
上野 博史 | 428 (20.00%) |
上野 剛史 | 428 (20.00%) |
上野 照博 | 107 (5.00%) |
上野 芙佐子 | 107 (5.00%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 上野 博史 |
取締役会長 | 上野 照博 |
取締役 | 高田 大輔 |
取締役 | 大畑 栄一 |
取締役 | 香川 雅哉 |
社外取締役 | 遠藤 和宏 |
社外取締役 | 長谷川 仁 |
社外取締役 | 御簾納 美紀 |
常勤監査役 | 甲斐 秀道 |
社外常勤監査役 | 阿部 絵美麻 |
社外監査役 | 栗原 章 |
社外監査役 | 小林 康恵 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12期 連 実 | 35,885 | - | 2,664 | 1,266 | - | - |
23.12期 連 実 | 39,875 | - | 3,427 | 2,562 | - | - |
24.12期 連 予 | 43,489 | 4,206 | 4,036 | 2,720 | 118.00 | 27.86 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 2,529.0 | 2,546.0 | 2,460.0 | 2,488.0 | 343,500 | 2,488.0 |
2024/11/20 | 2,632.0 | 2,650.0 | 2,528.0 | 2,565.0 | 334,500 | 2,565.0 |
2024/11/19 | 2,506.0 | 2,673.0 | 2,506.0 | 2,646.0 | 507,600 | 2,646.0 |
予想配当利回り | 1.23 % |
(円) | |
---|---|
2021/12 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |
2024/12 予 | 27.86 |