PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉
企業名 | 飛島HD |
住所 | 港区港南1-8-15 |
TEL | 0364558313 |
URL | https://www.tobishimahd.co.jp/ |
代表者 (役職) | (未発表) |
設立年月 | 2024/10 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証プライム |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 調査中 |
業種別 時価総額順位 | 建設業 163 / 164 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/13 - |
単位株数 | - 株 | 始値 | 1,584 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 1,603 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 1,581 円 |
最低購入額 | - 円 | 出来高 | 140,400 株 |
前日終値 | 1,582 円 | 売買代金 | 223,961 千円 |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,584.0 | 1,603.0 | 1,581.0 | 1,603.0 | 140,400 | 1,603.0 |
2024/11/21 | 1,577.0 | 1,583.0 | 1,572.0 | 1,582.0 | 49,100 | 1,582.0 |
2024/11/20 | 1,570.0 | 1,586.0 | 1,569.0 | 1,577.0 | 142,100 | 1,577.0 |