2016/3/9
出来高変化率ランキング(9時台)~アイロムG、インタトレードなどがランクイン
*09:58JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アイロムG、インタトレードなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月9日 09:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3657>* ポールHD 420200 180440 132.88% -9.19%
<3667>* enish 582100 261980 122.19% 8.5%
<2372>* アイロムG 316900 162920 94.51% 19.45%
<2395>* 新日科学 426000 231600 83.94% 6.6%
<9517>* イーレックス 1035200 612460 69.02% -2.33%
<3747>* インタトレード 2657400 1606020 65.46% 24.62%
<7575>* 日本ライフL 60000 48400 23.97% 2.83%
<2667>* イメージワン 526500 452960 16.24% 5.1%
<8938>* ロジコム 31100 27460 13.26% 6.83%
<1472>* J400ダブ 7465 6678.4 11.78% 3.46%
<3151>* バイタルSK 303800 283680 7.09% -1.57%
<1766>* 東建コーポ 18600 18900 -1.59% 3.06%
<8226>* 理経 1520900 1641700 -7.36% 1.64%
<1407>* ウエストHD 47100 52940 -11.03% -3.72%
<4963>* 星光PMC 236600 282100 -16.13% -2.06%
<9436>* 沖縄セルラー 4700 5640 -16.67% -0.31%
<2303>* ドーン 497400 624920 -20.41% 5.74%
<3676>* HUG 398100 522700 -23.84% -0.13%
<4316>* ビーマップ 211500 278460 -24.05% 6.8%
<5542>* 報国鉄 33500 45200 -25.88% -3.51%
<1308>* 上場TPX 283000 390500 -27.53% -1.32%
<9104>* 商船三井 19094000 26348200 -27.53% -5.95%
<8925>* アルデプロ 1116600 1548800 -27.91% -3.45%
<7986>* 日本アイエスケ 1634000 2368600 -31.01% 10.45%
<9535>* 広島ガス 258700 377320 -31.44% -1.33%
<1541>* 純プラ信 20147 29461.8 -31.62% -2.44%
<2039>* 原油ベア 9679 14375 -32.67% 3.26%
<2450>* 一休 21900 33380 -34.39% 0.29%
<3156>* UKCHD 20400 31280 -34.78% -2.54%
<1571>* 日経インバ 118610 185827.8 -36.17% 1.35%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《SY》
2016/3/8
出来高変化率ランキング(9時台)~ソフトフロント、アクモスなどがランクイン
*10:03JST 出来高変化率ランキング(9時台)~ソフトフロント、アクモスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月8日 09:38 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2321>* ソフトフロント 3792200 222280 1606.05% 24.79%
<2489>* アドウェイズ 2533700 328600 671.06% 6.03%
<3661>* エムアップ 540200 211120 155.87% -3.26%
<3622>* ネットイヤー 754500 360660 109.20% 3.95%
<3113>* Oak 914600 534580 71.09% 2.79%
<3925>* DS 111100 68320 62.62% 2.93%
<4814>* ネクストウェア 699400 453220 54.32% 1.55%
<3920>* アイビーシー 935600 610240 53.32% 15.7%
<7269>* スズキ 4135300 2741040 50.87% -3.65%
<6444>* サンデンHD 1517000 1033800 46.74% 8.97%
<6077>* N・フィールド 151800 117400 29.30% 5.4%
<6888>* アクモス 2652200 2153800 23.14% 20%
<4583>* カイオム 902500 767060 17.66% -3.36%
<2038>* 原油ブル 3191542 2917382 9.40% 4.3%
<3300>* AMBITION 100900 97400 3.59% 5.03%
<9715>* トランスコスモ 65800 65120 1.04% -1.42%
<3156>* UKCHD 26900 26700 0.75% -0.98%
<6619>* WSCOPE 343100 348060 -1.43% 7.88%
<3283>* プロロジス 6762 7192.6 -5.99% 3%
<2450>* 一休 30100 32800 -8.23% 0%
<9616>* 共立メンテ 76800 90240 -14.89% -2.91%
<6184>* 鎌倉新書 22800 27600 -17.39% -3.02%
<1873>* 日本ハウスHD 63400 76940 -17.60% -2.44%
<2352>* エイジア 50700 61700 -17.83% -0.34%
<4963>* 星光PMC 104500 129100 -19.05% 2.25%
<3753>* フライトシステム 210000 263700 -20.36% 6.02%
<9699>* 西尾レント 68100 87140 -21.85% -4.06%
<6028>* テクノプロHD 157600 206980 -23.86% -4.89%
<4582>* シンバイオ 234200 322720 -27.43% -1.81%
<5192>* 三星ベ 63000 89600 -29.69% 0.12%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《SY》
2016/3/3
出来高変化率ランキング(9時台)~メドレックス、ナノキャリアなどがランクイン
*10:01JST 出来高変化率ランキング(9時台)~メドレックス、ナノキャリアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [3月3日 09:36 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<2342>* トランス 2095700 179500 1067.52% 13.06%
<4586>* メドレックス 172800 36260 376.56% 17.47%
<2303>* ドーン 676600 173840 289.21% 6.73%
<2359>* コア 147800 57760 155.89% 7.61%
<4246>* DNC 1356800 555280 144.35% -7.05%
<4571>* ナノキャリア 460400 221060 108.27% 15.38%
<2910>* ロックフィール 37300 22620 64.90% 2.43%
<3664>* モブキャスト 344700 217040 58.82% 11%
<1305>* ETFTPX 563220 384846 46.35% 0.64%
<4845>* フュージョン 53600 42140 27.20% 4.49%
<2450>* 一休 39700 32260 23.06% 0.15%
<8550>* 栃木銀 178000 146600 21.42% 6.65%
<4783>* 日ダイナミク 47500 39800 19.35% 6.35%
<1469>* 400ベア2 9170 7770 18.02% -1.63%
<4316>* ビーマップ 152500 132700 14.92% -3.97%
<1466>* J400Dベア 5549 4985 11.31% -1.46%
<8423>* アクリーティブ 335900 302980 10.87% 6.08%
<1467>* J400ブル 9510 8774 8.39% 1.84%
<1470>* J400レバ 8056 7632.8 5.54% 1.62%
<6997>* 日ケミコン 1731000 1645000 5.23% -3.25%
<8068>* 菱洋エレク 37800 39140 -3.42% 3.68%
<2768>* 双日 14309200 15136220 -5.46% 1.76%
<7421>* カッパ・クリエイト 88400 95600 -7.53% -0.34%
<3036>* アルコニックス 27500 30840 -10.83% 0.97%
<6031>* サイジニア 123500 139160 -11.25% 5.28%
<1540>* 純金信託 41992 47752.2 -12.06% 0.68%
<8097>* 三愛石 59000 70400 -16.19% 0.8%
<6636>* SOLH 220100 267920 -17.85% 5.44%
<6047>* Gunosy 65700 80460 -18.34% 1.89%
<1364>* iSJPX400 6794 8339.8 -18.54% 0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《SY》