2016/4/20
出来高変化率ランキング(11時台)~ロックオン、シンバイオなどがランクイン
*11:10JST 出来高変化率ランキング(11時台)~ロックオン、シンバイオなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 11:01 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7527> システムソフト 22719900 757460 2899.49% 48.08%
<3624> アクセルマーク 684900 140420 387.75% 5.2%
<8922>* JAM 2133900 505020 322.54% 5.36%
<4978> リプロセル 11346500 2897000 291.66% 5.71%
<3690>* ロックオン 411600 110000 274.18% 12.82%
<2370> MDNT 24155800 7022560 243.97% 9.01%
<3807> フィスコ 5750300 1675460 243.21% 7.98%
<9681> ドーム 2472000 740000 234.05% -6.21%
<6656> インスペック 1152400 352320 227.09% 4.33%
<4586> メドレックス 1431600 472020 203.29% 12.35%
<6190> PXB 240100 79540 201.86% 8.81%
<3653> モルフォ 1668800 560720 197.62% 16.36%
<3933>* チエル 116300 42340 174.68% 9.53%
<3676>* HUG 200100 82180 143.49% 7.02%
<2337> いちごHD 14128000 6197200 127.97% 6.5%
<3652>* DMP 82400 36220 127.50% 4.18%
<1541> 純プラ信 29549 12990.8 127.46% 3.02%
<1726>* BRHD 462400 204840 125.74% -0.63%
<9892> 卑弥呼 29600 13480 119.58% 0.05%
<8133> エネクス 227900 114260 99.46% -0.66%
<3457>* ハウスドゥ 194200 99840 94.51% 6.74%
<3692>* FFRI 696600 360300 93.34% 9.55%
<3778>* さくら 2319600 1217900 90.46% 10.08%
<2438> アスカネット 267300 145240 84.04% 3.38%
<5019> 出光興産 2382400 1329880 79.14% 7.87%
<4667>* アイサンテクノロ 467300 268520 74.03% 6.11%
<4582>* シンバイオ 12189500 7153340 70.40% 11.78%
<1591> J日経400 68582 40670.2 68.63% 0.57%
<5002> 昭和シェル 2859600 1716860 66.56% 6.01%
<3678>* メディアドゥ 110100 66360 65.91% 2.82%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《WA》
2016/4/20
出来高変化率ランキング(9時台)~メドレックス、フェニックスバイオ(PXB)などがランクイン
*10:00JST 出来高変化率ランキング(9時台)~メドレックス、フェニックスバイオ(PXB)などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月20日 09:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<7527>* システムソフト 5206200 757460 587.32% 10.58%
<3624>* アクセルマーク 342900 140420 144.20% 6.15%
<4978>* リプロセル 6724900 2897000 132.13% 8.56%
<2370>* MDNT 14250300 7022560 102.92% 6.87%
<9681>* ドーム 1459000 740000 97.16% -5.83%
<6190>* PXB 155500 79540 95.50% 13.67%
<1591>* J日経400 65847 40670.2 61.90% 0.65%
<3807>* フィスコ 2690700 1675460 60.59% 9.62%
<4586>* メドレックス 747100 472020 58.28% 10.24%
<2438>* アスカネット 217500 145240 49.75% 2.48%
<1541>* 純プラ信 19421 12990.8 49.50% 2.56%
<6656>* インスペック 493000 352320 39.93% -5.7%
<8133>* エネクス 139200 114260 21.83% -0.33%
<5002>* 昭和シェル 1917200 1716860 11.67% 4.35%
<5019>* 出光興産 1447700 1329880 8.86% 6.08%
<9892>* 卑弥呼 14200 13480 5.34% 0.05%
<6312>* フロイント 67100 65320 2.73% 2.62%
<3689>* イグニス 53100 53360 -0.49% 0.75%
<3679>* じげん 259300 264280 -1.88% 0.81%
<6644>* 大崎電 187000 205000 -8.78% -1.02%
<2337>* いちごHD 5496300 6197200 -11.31% 2.44%
<1893>* 五洋建 2548800 2887540 -11.73% 5.54%
<3653>* モルフォ 483400 560720 -13.79% 7.94%
<3287>* 星野RR 351 409.6 -14.31% 1.26%
<1766>* 東建コーポ 37300 44540 -16.26% 1.14%
<2395>* 新日科学 590400 716500 -17.60% -2.5%
<3465>* ケイアイスター 52300 63560 -17.72% 1.44%
<1577>* 高配当70 2323 2907 -20.09% 0.95%
<7707>* PSS 228900 287580 -20.40% -1.87%
<5423>* 東製鉄 2324300 2957220 -21.40% -1.57%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《WA》
2016/4/19
出来高変化率ランキング(13時台)~日本通信、データSECなどがランクイン
*13:36JST 出来高変化率ランキング(13時台)~日本通信、データSECなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月19日 13:00 現在]
(直近5日平均出来高比較)
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<3624> アクセルマーク 437700 55700 685.82% 25.02%
<9424>* 日本通信 8349600 1082420 671.38% 18.62%
<4978> リプロセル 9564000 1467640 551.66% 18.83%
<2395> 新日科学 1370100 292460 368.47% 11.14%
<3905>* データSEC 1187200 260080 356.47% 15.75%
<2370>* MDNT 10208300 2914660 250.24% 17.49%
<1914> 日基礎 1249900 374860 233.43% -4.19%
<4290> PSナショナル 157500 50200 213.75% -3.39%
<4406> 日理化 5667100 1828820 209.88% 10.12%
<2049> VIXベア 134882 46629.2 189.27% 10.01%
<4317> レイ 2484200 878860 182.66% -15.11%
<9892>* 卑弥呼 26300 9320 182.19% 0%
<2666> オートウェーブ 760300 270540 181.03% 5.88%
<4579> ラクオリア 2496900 975280 156.02% 10.6%
<3134> Hamee 1494300 606400 146.42% -0.83%
<1615> 銀行 2174700 924000 135.36% 7.33%
<6072> 地盤ネットHD 7966800 3533280 125.48% 3.34%
<3912> モバファク 178700 79660 124.33% 1.69%
<6961> エンプラス 74000 33860 118.55% -2.75%
<6430>* ダイコク電 45700 22120 106.60% 0.86%
<7779> サイバダイン 5088900 2474740 105.63% 6.71%
<7575> 日本ライフL 264400 132040 100.24% 2.04%
<6045>* レントラックス 186400 93340 99.70% 9.11%
<3242>* アーバネット 1283500 644200 99.24% 5.57%
<2427> アウトソシング 532400 279140 90.73% -7.4%
<1726> BRHD 228200 120340 89.63% 5.28%
<1933> SYSKEN 1004000 535800 87.38% -11.86%
<6048> デザインワン 117600 64160 83.29% 3.33%
<8129> 東邦HD 838400 459720 82.37% 2.08%
<8920>* 東祥 77100 43060 79.05% -3.44%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外
《WA》