PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 世界的な総合金融持株会社。傘下にシティバンクやソロモン・スミス・バーニーを擁する。法人向け投資銀行のほか、証券、決済、資産管理など。個人向け業務は売却済み。昨年7月に上場廃止申請、8月29日に上場廃止。 記:2017/02/28
企業名 | Citigroup Inc. |
住所 | アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市パークアベニュー399 |
TEL | 03-3511-6133 |
URL | http://www.citigroup.jp/ |
代表者 (役職) | マイケル・L・コルバット (最高経営責任者) |
設立年月 | 1998/10 |
上場年月 | 2007/11 |
従業員数 | 連 251000 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証1部外国株 |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 調査中 |
業種別 時価総額順位 | 銀行業 調査中 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 1 株 | 始値 | 4,615 円 |
時価総額 | 14,269 百万円 | 高値 | 4,685 円 |
発行済株式数 | 3,062 千株 | 安値 | 4,615 円 |
最低購入額 | 4,660 円 | 出来高 | 12,686 株 |
前日終値 | 4,660 円 | 売買代金 | 59,140 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
シード・アンド・カンパニー(CEDE & Co.) | 301,748 (98.50%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/8/26 | 4,615.0 | 4,685.0 | 4,615.0 | 4,660.0 | 12,686 | 4,660.0 |
2016/8/25 | 4,670.0 | 4,685.0 | 4,650.0 | 4,670.0 | 12,315 | 4,670.0 |
2016/8/24 | 4,660.0 | 4,675.0 | 4,640.0 | 4,665.0 | 10,501 | 4,665.0 |