PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2022/3 予 | 16.50 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 ワンダーコーポレーションとジーンズメイト、HAPiNSの共同持株会社。PB商品とECの強化、業態シフト等に注力。22.3期上期はアウトドア用品が堅調に推移した。不採算店のへ撤退や業態転換等も寄与した。 記:2022/01/07
企業名 | REXT株式会社 |
住所 | 東京都新宿区北新宿二丁目21番1号 |
TEL | 029-879-7030 |
URL | https://www.rext.jp/ |
代表者 (役職) | 内藤 雅義 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2021/4 |
上場年月 | 2021/4 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | JQスタンダード |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 小売業 調査中 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 391 円 |
時価総額 | 8,419 百万円 | 高値 | 392 円 |
発行済株式数 | 21,532 千株 | 安値 | 391 円 |
最低購入額 | 3万9100 円 | 出来高 | 123,700 株 |
前日終値 | 391 円 | 売買代金 | 48,389 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2022/3 予 | 16.50 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2022/3 | 最高 | 20.95 | 2021/4/5 |
最低 | 11.50 | 2021/12/20 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
RIZAPグループ | 1,503 (69.80%) |
パスポートライフ | 33 (1.50%) |
楽天証券 | 16 (0.70%) |
SBI証券 | 15 (0.70%) |
SMBC日興証券 | 10 (0.40%) |
真々田嗣男 | 9 (0.40%) |
村田稔 | 7 (0.30%) |
マネックス証券 | 7 (0.30%) |
小川大樹 | 5 (0.20%) |
ジーンズメイト従業員持株会 | 5 (0.20%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役会長 | 塩田徹 |
代表取締役社長 | 内藤雅義 |
取締役執行役員(経営戦略担当) | 村瀬伸行 |
取締役(監査等委員) | 大谷章二 |
社外取締役(監査等委員) | 小島茂 |
社外取締役(監査等委員) | 大塚一暁 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.3期 連 予 | 53,000 | 870 | 730 | 510 | 23.72 | - |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.3期 連 | 1Q | 12,612 | -62 | -76 | -156 | -7.25 | - |
2Q | 12,868 | 147 | 117 | -248 | -11.54 | - | |
3Q | 14,093 | 441 | 413 | 482 | 22.43 | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/3/25 | 391.0 | 392.0 | 391.0 | 391.0 | 123,700 | 391.0 |
2022/3/24 | 392.0 | 392.0 | 391.0 | 391.0 | 49,500 | 391.0 |
2022/3/23 | 392.0 | 394.0 | 391.0 | 392.0 | 83,400 | 392.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2022/3 予 | - |