PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 13.75 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 飲食事業としては、居酒屋業態の「炭火居酒屋 炎」、焼肉専門業態の「ホルモン一頭買い 牛乃家」などの5ブランドを直営方式にて、物販事業としては、惣菜販売業態の「美唄焼鳥・惣菜 炎」、お持ち帰りとイートインの併合業態の「カレーハウス レッツゴーカレー」の2ブランドを直営方式にて店舗展開している。 記:2024/09/12
企業名 | 株式会社伸和ホールディングス |
住所 | 北海道札幌市西区二十四軒二条三丁目2番36号 |
TEL | 011(624)7871 |
URL | https://shinwa-holdings.co.jp/ |
代表者 (役職) | 佐々木 稔之 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2006/8 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 94 名 単 94 名 |
平均年齢 | 39.2 歳 |
平均年収 | 430 万 |
平均勤続年数 | 5.2 年 |
上場市場 | 札証 |
証券 | [主]アイザワ、SBI、北洋、東海東京、マネックス、岡三、あかつき、東洋 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
業種別 時価総額順位 | 小売業 320 / 349 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,697 円 |
時価総額 | 2,204 百万円 | 高値 | 1,697 円 |
発行済株式数 | 1,300 千株 | 安値 | 1,660 円 |
最低購入額 | 16万9500 円 | 出来高 | 2,000 株 |
前日終値 | 1,695 円 | 売買代金 | 3,371 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 13.75 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/3 | 最高 | 15.85 | 2024/11/21 |
最低 | 13.10 | 2024/10/28 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
STT | 60 (46.15%) |
佐々木智範 | 35 (26.92%) |
佐々木稔之 | 35 (26.92%) |
合同会社Soffice | 0 (0.01%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 佐々木 稔之 |
取締役副社長 | 佐々木 智範 |
取締役 | 中山 洋輔 |
取締役 | 唐川 光広 |
取締役 | 大野 誠 |
社外取締役 | 杉下 清次 |
社外取締役 | 天間 幸生 |
常勤監査役 | 岡村 ふじ子 |
社外常勤監査役 | 野宮 憲 |
社外監査役 | 名倉 一誠 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.3期 連 実 | 5,359 | - | 273 | 138 | - | - |
24.3期 連 実 | 5,871 | - | 208 | 140 | - | - |
25.3期 連 予 | 6,048 | 198 | 199 | 141 | 106.89 | 32.00 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,697.0 | 1,697.0 | 1,660.0 | 1,695.0 | 2,000 | 1,695.0 |
2024/11/20 | 1,679.0 | 1,699.0 | 1,667.0 | 1,695.0 | 2,800 | 1,695.0 |
2024/11/19 | 1,710.0 | 1,710.0 | 1,675.0 | 1,675.0 | 5,000 | 1,675.0 |
予想配当利回り | 2.18 % |
(円) | |
---|---|
2022/3 実 | - |
2023/3 実 | - |
2024/3 実 | - |
2025/3 予 | 32.00 |