PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 米国に拠点を置く世界最大の総合化学メーカー。包装材、エレクトロニクス、水、農業などで5千種超の品揃え。生産拠点は世界36ヵ国201ヵ所、顧客企業は約180カ国。事業統合案の一環で16.12月で上場廃止に。 記:2017/02/15
企業名 | The Dow Chemical Company |
住所 | アメリカ合衆国 48674 ミシガン州ミッドランド市 ダウ・センター 2030 |
TEL | 03-3288-7000 |
URL | http://www.dow.com/ |
代表者 (役職) | アンドリュー・N・リバリス (社長兼最高経営責任者) |
設立年月 | NaN/NaN |
上場年月 | 1973/12 |
従業員数 | 連 52731 名 単 13453 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証1部外国株 |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 調査中 |
業種別 時価総額順位 | 化学 調査中 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 10 株 | 始値 | 6,370 円 |
時価総額 | 8,016 百万円 | 高値 | 6,450 円 |
発行済株式数 | 1,243 千株 | 安値 | 6,370 円 |
最低購入額 | 6万4500 円 | 出来高 | 270 株 |
前日終値 | 6,450 円 | 売買代金 | 1,725 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
キャピタル・グループ・カンパニーズ・インク | 15,866 (12.83%) |
ブラックロック | 6,642 (5.37%) |
ヴァンガード・グループ・インク | 6,054 (4.89%) |
ステイト・ストリート・コーポレーション | 5,471 (4.42%) |
フランクリン・アドバイザーズ・インク | 3,707 (3.00%) |
ウェリントン・マネジメント・カンパニー LLP | 3,379 (2.73%) |
ドッジ・アンド・コックス | 1,744 (1.41%) |
ノーザン・トラスト・コーポレーション | 1,710 (1.38%) |
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 1,648 (1.33%) |
ワデル・アンド・リード・ファイナンシャル・インク | 1,578 (1.28%) |
ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション | 1,401 (1.13%) |
ゴールドマン・サックス・グループ・インク | 1,340 (1.08%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/7 | 6,370.0 | 6,450.0 | 6,370.0 | 6,450.0 | 270 | 6,450.0 |
2016/12/6 | 6,350.0 | 6,350.0 | 6,320.0 | 6,320.0 | 190 | 6,320.0 |
2016/12/5 | 6,000.0 | 6,230.0 | 6,000.0 | 6,230.0 | 1,060 | 6,230.0 |