PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 脱炭素やGXに取り組む企業向けに、エナジー・インフォマティクス事業(エネルギー関連データを独自のAIで解析し、(1)省エネルギーと快適生活の実現をするスマート・リビングサービスと(2)エネルギーの運用効率の最適化を実現するエネルギー・マネジメントサービスをSaaS型で提供)を展開している。 記:2024/11/01
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,000 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 1,005 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 978 円 |
最低購入額 | 9万8000 円 | 出来高 | 162,400 株 |
前日終値 | 1,000 円 | 売買代金 | 160,301 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 209 (49.12%) |
(株)フォーバル | 64 (14.90%) |
TIS(株) | 28 (6.53%) |
伊藤忠エネクス(株) | 25 (5.96%) |
ジャフコグループ(株) | 18 (4.27%) |
IEファスト&エクセレント投資事業有限責任組合 | 14 (3.29%) |
(株)建設技術研究所 | 13 (3.03%) |
ヒューリックスタートアップ1号投資事業有限責任組合 | 8 (1.99%) |
JIA1号投資事業有限責任組合 | 8 (1.99%) |
(株)日立製作所 | 8 (1.89%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役 | 只野 太郎 |
取締役CFO | 横溝 大介 |
社外取締役 | 高橋 元弘 |
社外常勤監査役 | 高橋 研兒 |
社外監査役 | 大久保 樹理 |
社外監査役 | 西村 正則 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.3期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
22.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.3期 単 実 | 682 | - | -260 | -635 | - | - |
22.12期 連 実 | 496 | - | -300 | -369 | - | - |
23.12期 連 実 | 923 | - | -71 | -313 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/12 | 1,000.0 | 1,005.0 | 978.0 | 980.0 | 162,400 | 980.0 |
2024/12/11 | 995.0 | 1,017.0 | 976.0 | 1,000.0 | 266,900 | 1,000.0 |
2024/12/10 | 1,040.0 | 1,058.0 | 979.0 | 1,000.0 | 928,300 | 1,000.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/3 実 | - |
2022/3 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |