PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 21.94 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 X線回折、蛍光X線分析、X線透過(イメージング)分析など、X線技術を中心とした最先端の分析ソリューションを研究開発や産業用途に提供している理科学機器の専門メーカー。90ヵ国を超える世界各国においてサービスを展開。 記:2024/09/20
企業名 | リガク・ホールディングス株式会社 |
住所 | 東京都昭島市松原町三丁目9番12号 |
TEL | 03 (5312)7079 |
URL | https://rigaku-holdings.com/ |
代表者 (役職) | 川上 潤 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2020/12 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 1811 名 単 127 名 |
平均年齢 | 46.2 歳 |
平均年収 | 928 万 |
平均勤続年数 | 8.9 年 |
上場市場 | 東証プライム |
証券 | [主]野村、三菱UFJモル、モルガン・スタ、大和、BofA、JPモルガン、みずほ、SMBC日興、SBI |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | PwC Japan 有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 精密機器 8 / 51 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,085 円 |
時価総額 | 247,345 百万円 | 高値 | 1,109 円 |
発行済株式数 | 225,269 千株 | 安値 | 1,085 円 |
最低購入額 | 10万9800 円 | 出来高 | 791,700 株 |
前日終値 | 1,098 円 | 売買代金 | 870,277 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 21.94 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/12 | 最高 | 23.81 | 2024/10/31 |
最低 | 20.71 | 2024/11/18 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
Atom Investment, L.P. | 17,561 (77.96%) |
志村 晶 | 4,708 (20.90%) |
リガクグループ従業員持株会 | 166 (0.74%) |
池田 俊幸 | 8 (0.03%) |
林 利昭 | 8 (0.03%) |
川上 潤 | 7 (0.03%) |
長戸 孝司 | 7 (0.03%) |
和田 高広 | 7 (0.03%) |
渡邉 好章 | 7 (0.03%) |
真田 佳幸 | 6 (0.03%) |
三木 晃彦 | 6 (0.03%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 川上 潤 |
取締役副社長 | 渡邉 好章 |
取締役副社長 | 尾形 潔 |
社外取締役 | 富岡 隆臣 |
社外取締役 | 廣瀬 光雄 |
社外取締役 | Andrea Knoblich |
社外取締役 | 田口 倫彰 |
社外取締役 | 江端 貴子 |
社外監査役 | 磯貝 龍太 |
社外監査役(非常勤) | 松尾 知良 |
社外監査役(非常勤) | 神澤 裕 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.12期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12期 連 実 | 62,701 | - | 6,331 | 911 | - | - |
23.12期 連 実 | 79,887 | - | 15,256 | 10,904 | - | - |
24.12期 連 予 | 88,500 | 17,394 | 17,012 | 11,909 | 52.87 | 2.60 |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,085.0 | 1,109.0 | 1,085.0 | 1,098.0 | 791,700 | 1,098.0 |
2024/11/20 | 1,100.0 | 1,120.0 | 1,087.0 | 1,103.0 | 1,629,600 | 1,103.0 |
2024/11/19 | 1,082.0 | 1,121.0 | 1,076.0 | 1,110.0 | 1,193,300 | 1,110.0 |
予想配当利回り | 0.22 % |
(円) | |
---|---|
2021/12 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |
2024/12 予 | 2.60 |