PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 27.24 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 「音」に着目したAIの研究・開発を行う。AIプロダクト事業では、コンタクトセンター向けAI音声認識プロダクト「Voice Contact」などの自社開発製品・サービスを直販中心に提供。AI開発・コンサルティングを行うAIソリューション事業も展開。 記:2024/09/20
企業名 | Hmcomm株式会社 |
住所 | 東京都港区芝大門二丁目11番1号 |
TEL | 03(6550)9830 |
URL | https://hmcom.co.jp/ |
代表者 (役職) | 三本 幸司 (代表取締役CEO) |
設立年月 | 2012/7 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 37 名 |
平均年齢 | 39.3 歳 |
平均年収 | 774 万 |
平均勤続年数 | 3.7 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]SMBC日興 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | EY新日本有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 情報・通信業 388 / 620 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,580 円 |
時価総額 | 5,836 百万円 | 高値 | 1,650 円 |
発行済株式数 | 3,758 千株 | 安値 | 1,530 円 |
最低購入額 | 15万5300 円 | 出来高 | 1,578,000 株 |
前日終値 | 1,553 円 | 売買代金 | 2,503,983 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 27.24 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/12 | 最高 | 45.98 | 2024/11/21 |
最低 | 24.25 | 2024/11/1 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
三本 幸司 | 124 (33.00%) |
伊藤 かおる | 60 (15.97%) |
三菱UFJキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 41 (10.80%) |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 23 (6.01%) |
ソニーネットワークコミュニケーションズ(株) | 20 (5.43%) |
三本 智美 | 16 (4.26%) |
ウィルグループHRTech投資事業有限責任組合 | 13 (3.41%) |
(株)FRACORA | 11 (2.82%) |
(株)JR西日本イノベーションズ | 10 (2.71%) |
橋本 弥央 | 10 (2.66%) |
山田 匡和 | 10 (2.66%) |
芙蓉総合リース(株) | 10 (2.66%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役CEO | 三本 幸司 |
専務取締役COO | 伊藤 かおる |
常務取締役CTO | 上野 修 |
取締役CFO | 木野 英明 |
社外取締役 | 浅田 浩 |
社外取締役 | 恩田 俊明 |
社外常勤監査役 | 大和 寿子 |
社外監査役 | 大野 寿和 |
社外監査役 | 飯田 花織 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.12期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12期 単 実 | 727 | - | 145 | 170 | - | - |
23.12期 単 実 | 801 | - | 87 | 69 | - | - |
24.12期 単 予 | 1,040 | 129 | 95 | 102 | 33.77 | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,580.0 | 1,650.0 | 1,530.0 | 1,553.0 | 1,578,000 | 1,553.0 |
2024/11/20 | 1,435.0 | 1,709.0 | 1,363.0 | 1,553.0 | 3,425,900 | 1,553.0 |
2024/11/19 | 1,516.0 | 1,580.0 | 1,372.0 | 1,495.0 | 4,302,000 | 1,495.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/12 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |
2024/12 予 | - |