PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/9 予 | 7.10 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 ジュエリー及び時計の製造販売を手掛け、オーダーメイドに強みをもつ。ウォルト・ディズニー・ジャパン(株)とライセンス契約を締結しブランドを展開しているほか、アニメやゲームなどのキャラクタージュエリーも取り扱う。 記:2024/09/04
企業名 | 株式会社ケイ・ウノ |
住所 | 名古屋市千種区猫洞通三丁目9番地 |
TEL | 080(7638)1240 |
URL | https://www.k-uno.co.jp/ |
代表者 (役職) | 伊藤 崇史 (代表取締役社長) |
設立年月 | 1991/3 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 557 名 単 506 名 |
平均年齢 | 32 歳 |
平均年収 | 389 万 |
平均勤続年数 | 9 年 |
上場市場 | 名証ネクスト |
証券 | [主]岡三、東海東京、安藤、SMBC日興、SBI、岩井コスモ、極東、Jトラストグロ、丸三、あかつき、東洋、松井、水戸、楽天 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 監査法人東海会計社 |
業種別 時価総額順位 | 小売業 344 / 349 社 |
決算月 | 09月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/14 本決算(通期) |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,329 円 |
時価総額 | 1,228 百万円 | 高値 | 1,329 円 |
発行済株式数 | 943 千株 | 安値 | 1,301 円 |
最低購入額 | 13万0200 円 | 出来高 | 800 株 |
前日終値 | 1,302 円 | 売買代金 | - 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/9 予 | 7.10 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/9 | 最高 | 11.97 | 2024/10/8 |
最低 | 7.10 | 2024/11/13 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
(有)秀吉 | 41 (43.47%) |
久野 新太郎 | 13 (13.46%) |
久野 栄太 | 12 (13.04%) |
ケイ・ウノ社員持株会 | 9 (9.22%) |
伊藤 崇史 | 4 (4.24%) |
渡沼 和則 | 4 (4.24%) |
青木 興一 | 4 (4.24%) |
あいぎん未来創造ファンド4号投資事業有限責任組合 | 3 (3.35%) |
名古屋中小企業投資育成(株) | 2 (2.12%) |
JAIC企業育成投資事業有限責任組合 | 1 (1.06%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 伊藤 崇史 |
取締役 | 渡沼 和則 |
取締役 | 青木 興一 |
取締役(監査等委員)(常勤) | 長谷川 学 |
社外取締役(監査等委員) | 星野 一郎 |
社外取締役(監査等委員) | 山岡 誓子 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.9期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.9期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.9期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.9期 連 実 | 5,823 | - | 26 | 33 | - | - |
23.9期 連 実 | 6,170 | - | 167 | 80 | - | - |
25.9期 連 予 | 7,413 | 298 | 281 | 185 | 178.24 | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,329.0 | 1,329.0 | 1,301.0 | 1,302.0 | 800 | 1,302.0 |
2024/11/20 | 1,296.0 | 1,313.0 | 1,285.0 | 1,301.0 | 2,100 | 1,301.0 |
2024/11/19 | 1,289.0 | 1,290.0 | 1,280.0 | 1,280.0 | 1,900 | 1,280.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/9 実 | - |
2022/9 実 | - |
2023/9 実 | - |
2025/9 予 | - |