PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 24.05 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 くふうカンパニー<4376>傘下。同社の事業軸となっている社会体験アプリ「ごっこランド」では、スマートデバイスを通じて、社会との繋がりを作り、子供たちが楽しみながら「社会体験(ごっこ遊び)」ができるソリューションを提供。 記:2024/08/23
企業名 | 株式会社キッズスター |
住所 | 東京都渋谷区神泉町9番5号 |
TEL | 03(6805)5625 |
URL | https://www.kidsstar.co.jp/ |
代表者 (役職) | 平田 全広 (代表取締役) |
設立年月 | 2014/10 |
上場年月 | 2024/9 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 57 名 |
平均年齢 | 39.9 歳 |
平均年収 | 538 万 |
平均勤続年数 | 3.1 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]岡三、SBI、野村、SMBC日興、岩井コスモ、極東、松井、丸三、三田、楽天 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 太陽有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 情報・通信業 457 / 620 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/8 第3四半期累計 |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,598 円 |
時価総額 | 4,043 百万円 | 高値 | 1,652 円 |
発行済株式数 | 2,500 千株 | 安値 | 1,596 円 |
最低購入額 | 16万1700 円 | 出来高 | 14,100 株 |
前日終値 | 1,638 円 | 売買代金 | 22,810 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | 24.05 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/12 | 最高 | 42.00 | 2024/9/26 |
最低 | 20.96 | 2024/10/25 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
(株)くふうカンパニー | 87 (48.21%) |
穐田 誉輝 | 70 (38.89%) |
平田 全広 | 10 (5.56%) |
松本 健太郎 | 5 (2.78%) |
金城 永典 | 5 (2.78%) |
PKSHAアルゴリズム2号有限責任事業組合 | 3 (1.79%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役 | 平田 全広 |
取締役 | 松本 健太郎 |
取締役 | 金城 永典 |
社外取締役 | 細田 正志 |
社外取締役(監査等委員長) | 村田 吉隆 |
社外取締役(監査等委員) | 谷内 進 |
社外取締役(監査等委員) | 細川 紀子 |
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/12 単 | 772 | 414 | 53.8% | 90 | 234 | 497 | - | 497 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 単 実 | 26.4% | 14.2% | 125 | 101 |
24.12期 単 予 | 20.7% | 18.0% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12期 単 実 | 564 | - | 104 | 75 | - | - |
23.12期 単 実 | 764 | 157 | 155 | 109 | - | - |
24.12期 単 予 | 898 | 170 | 163 | 108 | 54.76 | - |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.12期 単 | 1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | - | - | - | - | - | - | |
3Q | 647 | 106 | 105 | 59 | 32.78 | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 1,598.0 | 1,652.0 | 1,596.0 | 1,617.0 | 14,100 | 1,617.0 |
2024/11/20 | 1,715.0 | 1,740.0 | 1,605.0 | 1,638.0 | 29,700 | 1,638.0 |
2024/11/19 | 1,563.0 | 1,686.0 | 1,500.0 | 1,677.0 | 48,900 | 1,677.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/12 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |
2024/12 予 | - |