PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/8 実 | - |
2025/8 予 | - |
PBR(年/月) | 連 | 単 |
---|---|---|
2024/8 | - | 4.81 |
〈業務内容〉 がん領域に特化した研究開発型創薬ベンチャー。RNA制御ストレスに注目した研究開発を行う。CLK阻害薬CTX-712がリードプログラム。武田薬品工業が筆頭株主。CTX-712の第1/2相臨床試験の進展図る。 記:2024/10/25
企業名 | Chordia Therapeutics株式会社 |
住所 | 神奈川県藤沢市村岡東2-26-1 |
TEL | 03(6661)9543 |
URL | https://www.chordiatherapeutics.com/ |
代表者 (役職) | 三宅 洋 (代表取締役) |
設立年月 | 2017/10 |
上場年月 | 2024/6 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 21 名 |
平均年齢 | 45.8 歳 |
平均年収 | 1104 万 |
平均勤続年数 | 3.7 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]SBI、野村、みずほ、あかつき 、岩井コスモ、岡三、極東、東洋 、広田、松井、丸三、水戸、楽天 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 有限責任 あずさ監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 医薬品 45 / 81 社 |
決算月 | 08月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/10/11 本決算(通期) |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 226 円 |
時価総額 | 15,092 百万円 | 高値 | 232 円 |
発行済株式数 | 67,679 千株 | 安値 | 219 円 |
最低購入額 | 2万2300 円 | 出来高 | 3,321,100 株 |
前日終値 | 222 円 | 売買代金 | 747,927 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/8 実 | - |
2025/8 予 | - |
PBR(年/月) | 連 | 単 |
---|---|---|
2024/8 | - | 4.81 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/8 | 最高 | - | |
最低 | - | ||
2025/8 | 最高 | - | |
最低 | - |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
武田薬品工業(株) | 945 (16.75%) |
イノベーション京都2016投資事業有限責任組合 | 795 (14.09%) |
New Life Science 1号投資事業有限責任組合 | 660 (11.69%) |
日本グロースキャピタル投資法人 | 505 (8.95%) |
ジャフコSV5共有投資事業有限責任組合 | 462 (8.18%) |
MEDIPAL Innovation 投資事業有限責任組合 | 421 (7.46%) |
三菱UFJライフサイエンス1号投資事業有限責任組合 | 398 (7.05%) |
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 | 337 (5.97%) |
京大ベンチャーNVCC2号投資事業有限責任組合 | 266 (4.71%) |
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 | 136 (2.41%) |
SMBCベンチャーキャピタル5号投資事業有限責任組合 | 136 (2.41%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役 | 三宅 洋 |
社外取締役 | 嶋内 明彦 |
社外取締役(常勤監査等委員) | 石井 幸佑 |
社外取締役(常勤監査等委員) | 西方 ゆかり |
社外取締役(監査等委員) | 橋本 阿友子 |
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/8 単 | 4,909 | 4,474 | 91.2% | 90 | -3,894 | 4,799 | - | 4,799 |
2024/8 単 | 4,632 | 4,158 | 89.8% | 845 | -5,721 | 4,329 | - | 4,329 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.8期 単 実 | 5.0% | 4.6% | 1 | 6 |
24.8期 単 実 | -% | -% | -1 | 4 |
25.8期 単 予 | -% | -% | - | - |
年度・決算期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | 現金等価物(百万円) |
---|---|---|---|---|
24.8期 単 | -1,937 | -10 | 1,478 | 4,329 |
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.8期 単 実 | 800 | - | -525 | -527 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 226.0 | 232.0 | 219.0 | 223.0 | 3,321,100 | 223.0 |
2024/11/20 | 220.0 | 260.0 | 216.0 | 222.0 | 14,033,300 | 222.0 |
2024/11/19 | 207.0 | 223.0 | 207.0 | 220.0 | 1,134,400 | 220.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2022/8 実 | - |
2023/8 実 | - |
2024/8 実 | - |
2025/8 予 | - |