PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 マレーシア最大級の複合企業。発電、給水・排水設備等のインフラ開発が主力。不動産開発や建設、ホテル運営等も。日本では北海道のニセコでリゾート施設を運営。足元ではホテル運営やセメント・建材の売上が順調。 記:2024/06/03
企業名 | YTL Corporation Berhad |
住所 | マレーシア 55100 クアラルンプール、ジャラン・ブキット・ビンタン 55、ヨー・ティオン・レイ・プラザ11階 |
TEL | 03-6888-1000 |
URL | http://www.ytl.com/ |
代表者 (役職) | タン・スリ・ダト(ドクター)フランシス・ヨー・ソック・ピン (取締役社長) |
設立年月 | 1982/11 |
上場年月 | 1996/2 |
従業員数 | 連 10408 名 単 92 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | プライム外国株 |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 調査中 |
業種別 時価総額順位 | 建設業 161 / 164 社 |
決算月 | 06月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2016/2/26 - |
単位株数 | 1,000 株 | 始値 | 69 円 |
時価総額 | 709 百万円 | 高値 | 69 円 |
発行済株式数 | 10,739 千株 | 安値 | 66 円 |
最低購入額 | 6万6000 円 | 出来高 | 32,000 株 |
前日終値 | 66 円 | 売買代金 | 2,157 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
1 ヨー・ティオン・レイ・アンド・サンズ・ホールディングス・センドリアン・バーハッド | 416,797 (40.22%) |
2 DB(マレーシア)ノミニー(アシン)センドリアン・バーハッド/ドイツ銀行Agシンガポール(PWMアシン)の適用免除授権ノミニー | 104,728 (10.11%) |
3 シティグループ・ノミニーズ(テンパタン)センドリアン・バーハッド-被雇用者年金基金 | 78,808 (7.60%) |
4 マレーシア・ノミニーズ(テンパタン)センドリアン・バーハッド/ヨー・ティオン・レイ・アンド・サンズ・ホールディングス・センドリアン・バーハッドのための担保有価証券勘定(88-00006-000) | 70,720 (6.82%) |
5 HSBCノミニーズ(アシン)センドリアン・バーハッド -JPモルガン・チェース・バンク、ナショナル・アソシエーション(JPMインターナショナル・バンク・リミテッド)の適用免除授権ノミニー | 15,973 (1.54%) |
6 カルタバン・ノミニーズ(アシン)センドリアン・バーハッド - ステート・ストリート・バンク・アンド・トラスト・カンパニー(West CLT OD67)の適用免除授権ノミニー | 12,370 (1.19%) |
7 タン・スリ・ダト(ドクター)フランシス・ヨー・ソック・ピン | 9,748 (0.94%) |
8 HSBCノミニーズ(アシン)センドリアン・バーハッド - バンガード・エマージング・マーケット・ストック・インデックス・ファンドのためのBBHアンド・カンパニー・ボストン | 9,479 (0.91%) |
9 州官房長、パハン州 | 9,470 (0.91%) |
10 カルタバン・ノミニーズ(アシン)センドリアン・バーハッド CBNYディメンショナル・エマージング・マーケッツ・バリュー・ファンド | 8,983 (0.87%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 69.0 | 69.0 | 66.0 | 66.0 | 32,000 | 66.0 |
2024/11/20 | 70.0 | 70.0 | 69.0 | 69.0 | 6,000 | 69.0 |
2024/11/19 | 70.0 | 71.0 | 69.0 | 69.0 | 14,000 | 69.0 |