PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 デジタルビジネスプラットフォーム事業を展開し、膨大・複雑なデータから必要な情報を的確に抽出する検索テクノロジーを基盤としたシステム開発やサービス提供、コンサルティングを行う。「Spook(スプーク)」は同社独自の技術基盤。 記:2024/11/22
単位株数 | 100 株 | 始値 | 3,640 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 4,340 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 3,575 円 |
最低購入額 | 43万4000 円 | 出来高 | 1,386,500 株 |
前日終値 | 4,340 円 | 売買代金 | 5,563,838 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
屋代 哲郎 | 41 (40.98%) |
屋代 浩子 | 39 (39.49%) |
フォルシア社員持株会 | 11 (11.02%) |
山田 尚紀 | 3 (3.20%) |
フォルシア役員持株会 | 3 (2.64%) |
谷本 真一 | 1 (1.00%) |
吉村 龍吾 | 1 (1.00%) |
西 弘子 | 0 (0.47%) |
近藤 崇宏 | 0 (0.20%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 屋代 浩子 |
代表取締役COO | 屋代 哲郎 |
常務取締役 | 山田 尚紀 |
取締役 | 三坂 紀 |
取締役 | 大西 孝明 |
取締役 | 夏目 伸彦 |
社外取締役 | 稲岡 研士 |
常勤監査役 | 谷本 真一 |
社外監査役 | 吉村 龍吾 |
社外監査役 | 西村 健 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.2期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.2期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.2期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.2期 単 実 | 1,652 | - | 54 | 26 | - | - |
23.2期 単 実 | 2,146 | - | 106 | 130 | - | - |
24.2期 単 実 | 1,946 | - | 140 | 99 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/26 | 3,640.0 | 4,340.0 | 3,575.0 | 4,340.0 | 1,386,500 | 4,340.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/2 実 | - |
2022/2 実 | - |
2023/2 実 | - |
2024/2 実 | - |