PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 ビジュアルマーケティングプラットフォームの開発及びサービス提供を行う。同社の提供するvisumoでは、既存プラットフォームの制約なしに、ノーコード・ワンタグでSNSの投稿をオウンドメディアへの転載などが可能に。 記:2024/11/22
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,036 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 1,336 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 1,025 円 |
最低購入額 | 13万3600 円 | 出来高 | 6,419,800 株 |
前日終値 | 1,336 円 | 売買代金 | 7,798,030 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
(株)ソフトクリエイトホールディングス | 100 (66.67%) |
(株)ecbeing | 48 (31.67%) |
(株)イー・エージェンシー | 3 (1.67%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 井上 純 |
取締役 | 千林 正太朗 |
取締役 | 見城 壮彦 |
取締役 | 林 雅也 |
社外取締役 | 甲斐 真樹 |
社外取締役 | 石川 憲和 |
常勤監査役 | 團 桂一 |
社外監査役 | 三木 正志 |
社外監査役 | 矢澤 憲一 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.3期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.3期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.3期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.3期 単 実 | 343 | - | 38 | 27 | - | - |
23.3期 単 実 | 522 | - | 12 | 9 | - | - |
24.3期 単 実 | 678 | - | 19 | 12 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/26 | 1,036.0 | 1,336.0 | 1,025.0 | 1,336.0 | 6,419,800 | 1,336.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/3 実 | - |
2022/3 実 | - |
2023/3 実 | - |
2024/3 実 | - |