PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 リーガルテック事業として、主に法務部門や法律事務所向けに法務業務のDXを推進する「LegalTech SaaS事業」及び社内に法務機能が無いようなスタートアップ企業や中小企業でも簡単に登記手続きが行える「登記事業」の2つのサービス群を提供。 記:2024/11/21
単位株数 | 100 株 | 始値 | 700 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 738 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 646 円 |
最低購入額 | 6万5000 円 | 出来高 | 2,670,200 株 |
前日終値 | 650 円 | 売買代金 | 1,865,559 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
山本 俊 | 89 (23.42%) |
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 | 57 (15.02%) |
SALESFORCE VENTURES LLC. | 26 (6.74%) |
MS・HAYATE1号投資事業有限責任組合 | 20 (5.31%) |
(株)シグマクシス・インベストメント | 19 (5.07%) |
INNOVATION HAYATE V Capital 投資事業有限責任組合 | 15 (3.80%) |
BREW(株) | 9 (2.26%) |
鄭 炳吾 | 7 (1.72%) |
TIS(株) | 6 (1.68%) |
フリー(株) | 6 (1.68%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 山本 俊 |
取締役 | 康 潤碩 |
取締役 | 有賀 之和 |
取締役 | 板倉 侑輝 |
取締役 | 秦野 元秀 |
取締役(社外) | 菅原 貴与志 |
常勤監査役(社外) | 水野 智仁 |
監査役(社外) | 酒井 貴徳 |
監査役(社外) | 礒村 奈穂 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
21.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
22.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
21.12期 単 実 | 282 | - | -251 | -488 | - | - |
22.12期 単 実 | 418 | - | -296 | -297 | - | - |
23.12期 単 実 | 728 | - | -430 | -431 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/26 | 700.0 | 738.0 | 646.0 | 650.0 | 2,670,200 | 650.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2020/12 実 | - |
2021/12 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |