PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/9 予 | 91.29 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 AI及び3Dに関する技術に強みをもつPKSHA Technology<3993>子会社。AIで各領域の専門家ナレッジを再現・サポートし、コア業務の価値をさらに増幅・拡張する「Expert AI」事業を展開。 記:2024/09/24
企業名 | 株式会社Sapeet |
住所 | 東京都港区芝五丁目13番18号 いちご三田ビル8階 |
TEL | 03 (6822)3263 |
URL | http://sapeet.com/ |
代表者 (役職) | 築山 英治 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2016/3 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 44 名 |
平均年齢 | 35 歳 |
平均年収 | 651 万 |
平均勤続年数 | 2.3 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]SMBC日興、三菱UFJモル、岩井コスモ、SBI、岡三、楽天 、あかつき、松井、マネックス、水戸 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 監査法人アヴァンティア |
業種別 時価総額順位 | 情報・通信業 428 / 620 社 |
決算月 | 09月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 3,335 円 |
時価総額 | 4,785 百万円 | 高値 | 3,720 円 |
発行済株式数 | 1,389 千株 | 安値 | 3,295 円 |
最低購入額 | 34万4500 円 | 出来高 | 224,000 株 |
前日終値 | 3,445 円 | 売買代金 | 791,957 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/9 予 | 91.29 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/9 | 最高 | 166.00 | 2024/11/7 |
最低 | 58.60 | 2024/10/29 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
(株)PKSHA Technology | 74 (53.45%) |
築山 英治 | 32 (22.97%) |
日本テレビホールディングス(株) | 22 (15.55%) |
村上 大昌 | 3 (2.40%) |
三菱UFJキャピタル9号投資事業有限責任組合 | 3 (2.22%) |
松島 陽介 | 2 (1.11%) |
山元 雄太 | 2 (1.11%) |
吉山 恭平 | 1 (0.80%) |
尾形 友里恵 | 0 (0.35%) |
畔柳 涼汰 | 0 (0.04%) |
自己株数 | - (-%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 築山 英治 |
取締役 | 尾形 友里恵 |
取締役 | 佐藤 琢治 |
社外取締役 常勤監査等委員 | 前山 義一 |
社外取締役 監査等委員 | 竹村 純也 |
社外取締役 監査等委員 | 三浦 千絵 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.9期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.9期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.9期 単 実 | 421 | - | -147 | -147 | - | - |
24.9期 単 予 | 624 | - | -64 | -65 | - | - |
25.9期 単 予 | 924 | 80 | 67 | 66 | 42.83 | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 3,335.0 | 3,720.0 | 3,295.0 | 3,445.0 | 224,000 | 3,445.0 |
2024/11/20 | 3,210.0 | 3,380.0 | 3,100.0 | 3,315.0 | 110,900 | 3,315.0 |
2024/11/19 | 3,440.0 | 3,595.0 | 3,170.0 | 3,205.0 | 128,700 | 3,205.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2023/9 実 | - |
実 | - |
2024/9 予 | - |
2025/9 予 | - |