PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | - |
PBR データがありません
〈業務内容〉 創業より一貫して「P.A.I.」(パーソナル人工知能)の研究開発を行う。2020年1月にメインプロダクトであるCommunication Intelligence「AI GIJIROKU」の提供を開始。 記:2024/09/05
企業名 | 株式会社オルツ |
住所 | 港区六本木7-15-7 |
TEL | 03(6455)4677 |
URL | https://alt.ai/ |
代表者 (役職) | 米倉 千貴 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2014/11 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 20 名 |
平均年齢 | 38.9 歳 |
平均年収 | 1094 万 |
平均勤続年数 | 2.7 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]大和、SBI、野村、あかつき、松井、丸三 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 監査法人シドー |
業種別 時価総額順位 | 情報・通信業 230 / 620 社 |
決算月 | 12月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/14 第3四半期累計 |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 718 円 |
時価総額 | 17,032 百万円 | 高値 | 728 円 |
発行済株式数 | 25,845 千株 | 安値 | 628 円 |
最低購入額 | 6万5900 円 | 出来高 | 7,260,200 株 |
前日終値 | 673 円 | 売買代金 | 4,864,756 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2024/12 予 | - |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2024/12 | 最高 | - | |
最低 | - |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
米倉 千貴 | 600 (23.22%) |
Vertex Growth Fund II Pte. Ltd. | 380 (14.69%) |
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 262 (10.14%) |
SBI Ventures Two(株) | 138 (5.32%) |
SBI AI&Blockchain投資事業有限責任組合 | 110 (4.26%) |
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 84 (3.25%) |
SMBCベンチャーキャピタル6号投資事業有限責任組合 | 83 (3.20%) |
Dawn Capital 1号投資事業有限責任組合 | 83 (3.19%) |
SMBC日興証券(株) | 61 (2.34%) |
ENEOSイノベーションパートナーズ合同会社 | 55 (2.13%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 米倉 千貴 |
取締役CFO | 日置 友輔 |
社外取締役 | 藤田 豪 |
常勤監査役 | 中野 誠二 |
社外監査役 | 福島 泰三 |
社外監査役 | 藤井 雅樹 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.12期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.12期 単 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.12期 単 実 | 2,666 | - | -670 | -671 | - | - |
23.12期 単 実 | 4,111 | - | -1,497 | -1,498 | - | - |
24.12期 単 予 | 5,545 | -2,798 | -2,832 | -2,832 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/21 | 718.0 | 728.0 | 628.0 | 659.0 | 7,260,200 | 659.0 |
2024/11/20 | 580.0 | 673.0 | 575.0 | 673.0 | 9,175,700 | 673.0 |
2024/11/19 | 507.0 | 578.0 | 500.0 | 573.0 | 2,135,000 | 573.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/12 実 | - |
2022/12 実 | - |
2023/12 実 | - |
2024/12 予 | - |