PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉
企業名 | AIフュージョンキャピタルグループ株式会社 |
住所 | 千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニガーデンコート |
TEL | 03-6261-9511 |
URL | https://aifcg.jp |
代表者 (役職) | 澤田 大輔 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2024/10 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証スタンダード |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 調査中 |
業種別 時価総額順位 | 証券、商品先物取引業 40 / 40 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | - 株 | 始値 | 1,005 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 1,150 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 990 円 |
最低購入額 | - 円 | 出来高 | 83,900 株 |
前日終値 | 1,092 円 | 売買代金 | 89,390 千円 |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/19 | 1,005.0 | 1,150.0 | 990.0 | 1,092.0 | 83,900 | 1,092.0 |
2024/11/18 | 1,040.0 | 1,040.0 | 991.0 | 1,009.0 | 29,500 | 1,009.0 |
2024/11/15 | 972.0 | 1,079.0 | 964.0 | 1,041.0 | 91,100 | 1,041.0 |