PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉
企業名 | 株式会社ETSグループ |
住所 | 豊島区南池袋1-10-13 |
TEL | 03-5957-7661 |
URL | https://ets-group.co.jp |
代表者 (役職) | 加藤 慎章 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2024/10 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証スタンダード |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 調査中 |
業種別 時価総額順位 | 建設業 163 / 164 社 |
決算月 | 09月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 | - |
単位株数 | - 株 | 始値 | 608 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 618 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 605 円 |
最低購入額 | - 円 | 出来高 | 8,900 株 |
前日終値 | 607 円 | 売買代金 | 5,409 千円 |
データがありません
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
データがありません
データがありません
データがありません
データがありません
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/26 | 608.0 | 618.0 | 605.0 | 607.0 | 8,900 | 607.0 |
2024/11/25 | 618.0 | 624.0 | 605.0 | 608.0 | 8,200 | 608.0 |
2024/11/22 | 607.0 | 618.0 | 605.0 | 618.0 | 10,600 | 618.0 |