PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 公募投信・私募投信の運用、投資資金の受託・運用等を行うレオス・キャピタルワークスの持株会社として設立。運用資産残高は1.3兆円超。YouTubeチャンネル「お金のまなびば!」の登録者数は43万人超。 記:2024/08/30
企業名 | SBIレオスひふみ株式会社 |
住所 | 東京都千代田区丸の内一丁目11番1号 |
TEL | 03(6311)6799 |
URL | https://www.sbirheoshifumi.rheos.jp/ |
代表者 (役職) | 藤野 英人 (代表取締役会長兼社長グループCEO) |
設立年月 | 2024/4 |
上場年月 | 2024/4 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 未発表 名 |
平均年齢 | 未発表 歳 |
平均年収 | 未発表 万 |
平均勤続年数 | 未発表 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | 調査中 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 仰星監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 証券、商品先物取引業 27 / 40 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/6 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 181 円 |
時価総額 | 18,505 百万円 | 高値 | 182 円 |
発行済株式数 | 103,378 千株 | 安値 | 175 円 |
最低購入額 | 1万7900 円 | 出来高 | 256,400 株 |
前日終値 | 179 円 | 売買代金 | 45,644 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
SBIファイナンシャルサービシーズ | 605 (46.82%) |
遠藤 昭二 | 143 (11.05%) |
藤野 英人 | 51 (3.92%) |
湯浅 光裕 | 44 (3.41%) |
遠藤 美樹 | 18 (1.39%) |
小松 知史 | 14 (1.12%) |
鈴木 智博 | 14 (1.08%) |
SBIレオスひふみ従業員持株会 | 12 (0.95%) |
日本証券金融 | 12 (0.91%) |
光通信 | 11 (0.85%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
0 | 0 |
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9 連 | 12,411 | 7,435 | 59.9% | 329 | 6,475 | 4,129 | - | 4,129 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3期 連 | 1Q | 2,848 | 569 | 575 | 419 | 32.47 | - |
2Q | 2,846 | 499 | 490 | 305 | -25.04 | 27.20 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 181.0 | 182.0 | 175.0 | 179.0 | 256,400 | 179.0 |
2024/11/21 | 178.0 | 182.0 | 177.0 | 181.0 | 208,800 | 181.0 |
2024/11/20 | 177.0 | 179.0 | 174.0 | 178.0 | 192,600 | 178.0 |
予想配当利回り | 28.33 % |
(円) | |
---|---|
2024/9 実 | 27.20 |
2025/3 予 | 3.40 |