PER データがありません
PBR データがありません
〈業務内容〉 低空域経済圏のグローバルプラットフォーマーの実現を目指すドローンベンチャー。ドローンサービス企業として世界Top3に入る。産業用ドローンをはじめとしたハード・ソフト・サービスを組み合わせたソリューションの提供や、UTMの開発・構築及びそれらを通じたドローンの運航管理などを行う。 記:2024/10/25
単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,162 円 |
時価総額 | - 百万円 | 高値 | 2,490 円 |
発行済株式数 | - 千株 | 安値 | 2,040 円 |
最低購入額 | 23万6300 円 | 出来高 | 2,682,300 株 |
前日終値 | - 円 | 売買代金 | 6,099,969 千円 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
テラ(株) | 385 (47.10%) |
德重 徹 | 137 (16.74%) |
Saudi Aramco Entrepreneurship Ventures Company Limited | 48 (5.93%) |
三井物産(株) | 35 (4.30%) |
SBI4&5投資事業有限責任組合 | 22 (2.75%) |
(株)INPEX | 22 (2.67%) |
(株)ヒルストン | 18 (2.18%) |
VLI-SAベンチャーファンド2号投資事業有限責任組合 | 15 (1.87%) |
ナントCVC2号投資事業有限責任組合 | 13 (1.60%) |
SBI4&5投資事業有限責任組合2号 | 13 (1.56%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 徳重 徹 |
取締役 | 関 鉄平 |
取締役 | 神取 弘太 |
社外取締役 | 深田 啓介 |
社外取締役 | 前田 信敏 |
社外常勤監査役 | 児島 和子 |
社外非常勤監査役 | 遠藤 康彦 |
社外非常勤監査役 | 徳本 尚子 |
データがありません
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
22.1期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
23.1期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.1期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
22.1期 単 実 | 1,415 | - | -492 | -591 | - | - |
23.1期 連 実 | 1,949 | - | -855 | -1,111 | - | - |
24.1期 連 実 | 2,963 | - | -111 | -353 | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/29 | 2,162.0 | 2,490.0 | 2,040.0 | 2,363.0 | 2,682,300 | 2,363.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2021/1 実 | - |
2022/1 実 | - |
2023/1 実 | - |
2024/1 実 | - |