PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 10.73 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 2024年10月にメルコHD<6676>からスピンオフ上場。製麺業界初となるチルド麺の完全個包装化や冷凍麺の開発、「流水麺」をはじめとする数々の画期的な商品を世に送り出すめんのリーディングカンパニー。 記:2024/08/26
企業名 | シマダヤ株式会社 |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西一丁目33番11号 |
TEL | 03(5489)5511 |
URL | https://www.shimadaya.co.jp/ |
代表者 (役職) | 岡田 賢二 (代表取締役社長) |
設立年月 | 1949/3 |
上場年月 | 2024/10 |
従業員数 | 連 861 名 単 300 名 |
平均年齢 | 43.6 歳 |
平均年収 | 647 万 |
平均勤続年数 | 18.9 年 |
上場市場 | 東証スタンダード |
証券 | [主]大和、東海東京、みずほ、岡三、SBI、楽天 |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | 監査法人東海会計社 |
業種別 時価総額順位 | 食料品 87 / 128 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/12 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 1,401 円 |
時価総額 | 21,410 百万円 | 高値 | 1,418 円 |
発行済株式数 | 15,206 千株 | 安値 | 1,401 円 |
最低購入額 | 14万0800 円 | 出来高 | 14,400 株 |
前日終値 | 1,408 円 | 売買代金 | 20,330 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 10.73 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/3 | 最高 | 12.16 | 2024/10/2 |
最低 | 9.98 | 2024/10/24 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
メルコホールディングス | 1,521 (100.00%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 岡田 賢二 |
専務取締役 | 相馬 紳一郎 |
常務取締役 | 小原 伸之 |
常務取締役 | 佐々木 敏夫 |
常務取締役 | 曽根田 直基 |
取締役 | 太田 智之 |
取締役(非常勤) | 牧 寛之 |
取締役 常勤監査等委員 | 加藤 優 |
社外取締役 監査等委員 | 深山 隆 |
社外取締役 監査等委員 | 高木 康行 |
社外取締役 監査等委員 | 坂井 愛 |
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9 連 | 24,633 | 17,736 | 72.0% | 1,000 | 15,029 | 4,534 | - | 4,534 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.3期 連 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.3期 連 予 | -% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.3期 連 実 | 34,115 | - | 2,377 | 1,834 | - | - |
24.3期 連 実 | 38,973 | - | 3,474 | 2,524 | - | - |
25.3期 連 予 | 39,583 | 3,030 | 3,044 | 2,128 | 139.95 | 40.00 |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3期 連 | 1Q | - | - | - | - | - | - |
2Q | 21,862 | 2,629 | 2,740 | 1,918 | 126.20 | 20.00 | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 1,401.0 | 1,418.0 | 1,401.0 | 1,408.0 | 14,400 | 1,408.0 |
2024/11/21 | 1,401.0 | 1,415.0 | 1,398.0 | 1,401.0 | 32,200 | 1,401.0 |
2024/11/20 | 1,417.0 | 1,430.0 | 1,395.0 | 1,400.0 | 60,900 | 1,400.0 |
予想配当利回り | 2.66 % |
(円) | |
---|---|
2022/3 実 | - |
2023/3 実 | - |
2024/3 実 | - |
2024/9 実 | 20.00 |
2025/3 予 | 20.00 |