PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 24.49 |
PBR データがありません
〈業務内容〉 自社開発していたAIシステム「SELL(セル)」を活用し、D2Cブランド事業にて化粧品や美容家電領域を中心に商品開発を行い、連続的にヒット商品を生み出すことを追求している。AIマーケティング事業は現在休止中。 記:2024/08/23
企業名 | Aiロボティクス株式会社 |
住所 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
TEL | 03-6809-0142 |
URL | https://ai-robotics.co.jp/ |
代表者 (役職) | 龍川 誠 (代表取締役社長) |
設立年月 | 2016/4 |
上場年月 | 2024/9 |
従業員数 | 連 未発表 名 単 26 名 |
平均年齢 | 32.3 歳 |
平均年収 | 968 万 |
平均勤続年数 | 2.3 年 |
上場市場 | 東証グロース |
証券 | [主]SBI、岡三、SMBC日興、大和、あかつき、岩井コスモ、極東、松井、マネックス |
銀行 | 調査中 |
監査法人 | PwC Japan 有限責任監査法人 |
業種別 時価総額順位 | 化学 114 / 213 社 |
決算月 | 03月 |
次回決算発表 | - |
最新決算発表 |
2024/11/13 - |
単位株数 | 100 株 | 始値 | 2,661 円 |
時価総額 | 29,410 百万円 | 高値 | 2,678 円 |
発行済株式数 | 11,364 千株 | 安値 | 2,530 円 |
最低購入額 | 25万8800 円 | 出来高 | 453,800 株 |
前日終値 | 2,588 円 | 売買代金 | 1,176,700 千円 |
PER(年/月) | (倍) |
---|---|
2025/3 予 | 24.49 |
PER履歴 | (決算期ごとの最高・最低) | (値) | (年月日) |
---|---|---|---|
2025/3 | 最高 | 24.49 | 2024/11/13 |
最低 | 21.03 | 2024/10/17 |
単元株主数 0名 | (持株数/持株比率) |
龍川 誠 | 164 (14.45%) |
SBIインキュベーション | 140 (12.31%) |
NVCC9号投資事業有限責任組合 | 78 (6.88%) |
ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 | 65 (5.70%) |
ブランジスタ | 57 (5.05%) |
ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 | 52 (4.56%) |
エニグモ | 49 (4.29%) |
桑山 友美 | 47 (4.15%) |
桑山 好美 | 41 (3.57%) |
相川 佳之 | 37 (3.22%) |
(%) | |
外国法人持株比率 | -% |
国内個人持株比率 | -% |
金取業者持株比率 | -% |
上位10位持株比率 | -% |
役職 | 役員名 |
代表取締役社長 | 龍川 誠 |
専務取締役 | 山本 幸央 |
取締役CTO | 桑山 友美 |
取締役 | 桑山 好美 |
取締役管理部長 | 坂元 優太 |
社外取締役 | 裙本 理人 |
社外常勤監査役 | 高村 昌運 |
社外監査役 | 岡田 雅史 |
社外監査役 | 杉本 佳英 |
決算期 | 総資産 | 自己資本 | 自己資本比率 | 資本金 | 利益剰余金 | 現預金 | 有利子負債 | ネットキャッシュ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/9 単 | 6,169 | 2,420 | 39.2% | 813 | 795 | 3,671 | 2,274 | 1,396 |
年度・決算期 | ROE(%) | ROA(%) | 設備投資(百万円) | 減価償却(百万円) |
---|---|---|---|---|
23.3期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
24.3期 単 実 | -% | -% | 0 | 0 |
25.3期 単 予 | 100.0% | -% | - | - |
データがありません
決算期 | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|
23.3期 単 実 | 3,645 | - | 283 | -264 | - | - |
24.3期 単 実 | 7,061 | - | 1,234 | 825 | - | - |
25.3期 単 予 | 10,800 | 1,751 | 1,700 | 1,200 | 115.38 | - |
決算期 | Q | 売上 | 営業利益 | 経常利益 | 四半期純利益 | EPS | 配当 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.3期 単 | 1Q | 2,559 | 478 | 472 | 333 | 43.09 | - |
2Q | 3,776 | 726 | 689 | 484 | 43.36 | - | |
3Q | - | - | - | - | - | - | |
4Q | - | - | - | - | - | - |
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/22 | 2,661.0 | 2,678.0 | 2,530.0 | 2,588.0 | 453,800 | 2,588.0 |
2024/11/21 | 2,829.0 | 2,840.0 | 2,675.0 | 2,683.0 | 280,700 | 2,683.0 |
2024/11/20 | 2,812.0 | 2,840.0 | 2,710.0 | 2,790.0 | 281,700 | 2,790.0 |
予想配当利回り | - % |
(円) | |
---|---|
2022/3 実 | - |
2023/3 実 | - |
2024/3 実 | - |
2025/3 予 | - |